CLASIFICACIÓN 2006
CLASSIFICACIÓ 2006
1er CONCURS - 1er CONCURSO - 22/07/2006
|
NOMBRE NOM |
|
PESO PES |
PIEZA PEÇA |
PUNTOS PUNTS |
| JOSEP GUBAU | 10.000 | 3.600 | 13.600 | |
| SANTI PUERTO | F | 7.500 | 2.600 | 10.100 |
| SANTIAGO PUERTO | 7.000 | 2.100 | 9.100 | |
| JOSÉ REQUENA | 6.500 | 1.700 | 8.200 | |
| JUAN LÓPEZ | 6.000 | 1.100 | 7.100 | |
| JUAN HERNÁNDEZ | F | 6.000 | 1.00 | 7.100 |
| LLUIS MORAGAS | 5.500 | 700 | 5.700 | |
| ANTONIO HERNÁNDEZ | F | 5.000 | 700 | 5.700 |
| JOAQUÍN VALERO | 1.500 | 1.000 | 2.500 | |
| AGUSTÍN LÓPEZ | 1.400 | 900 | 2.300 |
(F) Familiar
2º CONCURS - 2º CONCURSO - 2/09/2006
|
NOMBRE NOM |
|
PESO PES |
PIEZA PEÇA |
PUNTOS PUNTS |
| JOSEP GUBAU | 13.770 | 4.000 | 17.770 | |
| JUAN LÓPEZ | 8.100 | 2.600 | 10.700 | |
| ANTONIO HERNÁNDEZ | F | 8.530 | 1.700 | 10.230 |
| ALBERT DOVAL | 4.960 | 1.700 | 6.660 | |
| LLUIS MORAGAS | 5.040 | 1.400 | 6.440 | |
| JOSÉ REQUENA | 3.110 | 1.300 | 4.410 | |
| JUAN HERNÁNDEZ | F | 3.000 | 1.200 | 4.200 |
| AGUSTÍN LÓPEZ | 1.400 | 900 | 2.300 | |
| JOAQUÍN VALERO | 2.000 | 1.100 | 3.100 | |
| AGUSTÍN LÓPEZ | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
3º CONCURS - 3º CONCURSO - 14/10/2006
|
NOMBRE NOM |
|
PESO PES |
PIEZA PEÇA |
PUNTOS PUNTS |
| LLUIS MORAGAS | 19.000 | 3.700 | 22.700 | |
| JOSEP GUBAU | 9.500 | 2.900 | 12.450 | |
| JUAN CANO | 9.550 | 2.400 | 11.950 | |
| ANTONIO HERNÁNDEZ | F | 6.200 | 1.700 | 7.900 |
| JUAN HERNÁNDEZ | F | 4.030 | 1.800 | 5.830 |
| JUAN LÓPEZ | 200 | 1.000 | 1.200 | |
| AGUSTÍN LÓPEZ | 1.50 | 300 | 450 |